h片免费在线观看,H片视频在线观看|h片在线_h片在线播放

牟定縣人民政府
首頁(yè) >> 部門(mén)信息公開(kāi) >> 牟定縣發(fā)展改革局 >> 價(jià)格和收費(fèi)信息 >> 正文

牟定縣重要民生商品價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)

日期:2025年03月19日   作者:   來(lái)源:    點(diǎn)擊:[]




填報(bào)日期:2025年3月19日
商品 規(guī)格 單位 本期價(jià)格 上期價(jià)格 環(huán)比
豬肉 鮮去骨、后腿肉 元/公斤 25.00 25.00 0.00%
牛肉 鮮去骨、牛腱 元/公斤 70.00 70.00 0.00%
羊肉 新鮮帶骨 元/公斤 75.00 75.00 0.00%
雞肉 白條雞 元/公斤 18.00 18.00 0.00%
草魚(yú) 鮮活 元/公斤 18.00 18.00 0.00%
鯽魚(yú) 鮮活 元/公斤 21.00 20.00 5.00%
羅非魚(yú) 鮮活 元/公斤 17.00 17.00 0.00%
鯉魚(yú) 鮮活 元/公斤 18.00 18.00 0.00%
雞蛋 普通,當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) 元/公斤 8.50 8.50 0.00%
袋裝鮮牛奶 歐亞(200克) 4.00 4.00 0.00%
蓮花白 新鮮 元/公斤 3.00 3.00 0.00%
大白菜 新鮮 元/公斤 2.50 2.50 0.00%
小苦菜 新鮮 元/公斤 3.00 3.00 0.00%
花菜(白) 新鮮 元/公斤 4.00 4.00 0.00%
韭菜 新鮮 元/公斤 7.00 7.00 0.00%
萵筍 新鮮帶皮 元/公斤 4.00 4.00 0.00%
白蘿卜 新鮮 元/公斤 2.00 2.00 0.00%
大蒜 普通 元/公斤 15.00 15.00 0.00%
大蔥 新鮮 元/公斤 10.00 10.00 0.00%
生姜 普通 元/公斤 10.00 10.00 0.00%
土豆 普通 元/公斤 2.50 2.50 0.00%
青椒 新鮮 元/公斤 8.00 8.00 0.00%
黃瓜 新鮮 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
西紅柿 新鮮 元/公斤 5.50 5.00 10.00%
玉米 新鮮 元/公斤 11.00 9.00 22.22%
四季豆 新鮮 元/公斤 9.00 7.00 28.57%
粳米 地產(chǎn)、主銷(xiāo) 元/公斤 4.90 4.90 0.00%
粳米 東北、主銷(xiāo) 元/公斤 5.80 5.80 0.00%
秈米 地產(chǎn)、主銷(xiāo) 元/公斤 無(wú)銷(xiāo)售 無(wú)銷(xiāo)售 0.00%
桶裝調(diào)和油 5升裝、金龍魚(yú) 元/桶 70.00 70.00 0.00%
面粉 琪瓏 元/公斤 5.80 5.80 0.00%
桶裝大豆油 5升裝,福臨門(mén) 元/桶 52.00 52.00 0.00%
桶裝花生油 5升裝,魯花 元/桶 148.00 148.00 0.00%
菜籽油 5升裝,當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) 元/桶 68.00 68.00 0.00%
食用鹽 普通加碘食用鹽,當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo),袋裝 元/公斤 6.00 6.00 0.00%
白砂糖 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo),一級(jí)、袋裝 元/公斤 7.68 7.68 0.00%
新鮮、普通 元/公斤 5.00 5.00 0.00%
蘋(píng)果 新鮮、普通 元/公斤 10.00 10.00 0.00%
香蕉 新鮮、普通 元/公斤 7.50 7.00 7.14%


上一條:牟定縣重要民生商品價(jià)格監(jiān)測(cè)周報(bào)
下一條:牟定縣發(fā)展和改革局關(guān)于牟定縣公共租賃住房租金收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的批復(fù)

關(guān)閉